<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maban.pl</title>
	<atom:link href="http://www.maban.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maban.pl</link>
	<description>Księgowość online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 15:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Rozmaite możliwości excela</title>
		<link>http://www.maban.pl/rozmaite-mozliwosci-excela/</link>
		<comments>http://www.maban.pl/rozmaite-mozliwosci-excela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maban.pl/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Jak się okazuje, wiele programów komputerowych, z których korzystamy na co dzień, czy to w pracy czy w domu, kryje w sobie funkcje, o których nie mieliśmy pojęcia. Jednym z doskonałych przykładów jest excel. Jest to jeden z najbardziej popularnych programów używanych w firmach praktycznie każdej branży. Jest tak z tego powodu, że możliwości, jakie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak się okazuje, wiele programów komputerowych, z których korzystamy na co dzień, czy to w pracy czy w domu, kryje w sobie funkcje, o których nie mieliśmy pojęcia. Jednym z doskonałych przykładów jest excel. Jest to jeden z najbardziej popularnych programów używanych w firmach praktycznie każdej branży. Jest tak z tego powodu, że możliwości, jakie w sobie posiada są bardzo szerokie. Nie na darmo powstają rozliczne kursy doszkalające, mające na celu pokazanie, co ten jeden program może zdziałać. Nikogo nie powinno więc dziwić, że istnieje coś takiego jak <strong>faktura excel. </strong> Dzięki temu narzędziu bowiem z łatwością da się utworzyć szablon, na podstawie którego wystawia się kolejne faktury. Wprowadza się tam dane sprzedawcy, a więc firmy, w której działamy, a całą resztę należy uzupełniać indywidualnie. Wystarczy zatem gromadzić sobie poszczególne faktury w folderach miesięcznych, by w ten sposób zachować porządek w dokumentach. Gdy już zostanie przygotowana i poprawnie wypełniona taka faktura excel należy ją wydrukować w dwóch egzemplarzach, dać do podpisania osobie upoważnionej, a następnie zarówno kopię, jak i oryginał dostarczyć nabywcy. On z kolei musi podpisać kopie faktury i przesłać na adres naszego przedsiębiorstwa. Jak widać, poza tym, że excel pomaga tworzyć nam bazy danych i dokonywać skomplikowanych obliczeń, to jeszcze wspiera nas w sporządzaniu dokumentacji księgowych. To oczywiście tylko przykładowe zastosowanie, jakie daje ten program. Warto więc sprawdzić jego funkcje bardziej szczegółowo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maban.pl/rozmaite-mozliwosci-excela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wystawić prawidłowo rachunek?</title>
		<link>http://www.maban.pl/jak-wystawic-prawidlowo-rachunek/</link>
		<comments>http://www.maban.pl/jak-wystawic-prawidlowo-rachunek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maban.pl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Rachunek to dokument który potwierdza wykonanie usługi albo dokonanie sprzedaży. Powszechnie jest wykorzystywany przez podmioty gospodarcze które nie są zarejestrowane jako czynni płatnicy VAT. Jednakże nie oznacza to że jedynym rodzajem podmiotów które posługują się rachunkami są przedsiębiorcy. Kto zatem jeszcze je wystawia? W grupie podmiotów posługujących się rachunkiem  znajdują się; przedsiębiorcy zwolnieni z VAT, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/d/dl/dlnny/1030378_hand.jpg" alt="rachunek wzór" width="131" height="180" />Rachunek to dokument który potwierdza wykonanie usługi albo dokonanie sprzedaży. Powszechnie jest wykorzystywany przez podmioty gospodarcze które nie są zarejestrowane jako czynni płatnicy VAT. Jednakże nie oznacza to że jedynym rodzajem podmiotów które posługują się rachunkami są przedsiębiorcy. Kto zatem jeszcze je wystawia?<span id="more-94"></span></p>
<p>W grupie podmiotów posługujących się rachunkiem  znajdują się; przedsiębiorcy zwolnieni z VAT, osoby które osiągają przychody z innego tytułu niż umowa o pracę- czyli o dzieło albo zlecenia, twórcy zwolnieni z VAT oraz osoby fizyczne osiągające przychód z tytułu wynajmu nieruchomości; mieszkania albo domu.</p>
<p>By łatwo i szybko generować rachunki przydaje się formularz <strong><a href="http://www.porachunek.pl/rachunek_wzor">rachunek wzór</a></strong> który wystawiający szybko wypełnia najczęściej w formacie elektronicznym co skraca czas generowania dokumentu. Sam wzór pobrać może wystawca ze strony internetowej, darmowe wzory zamieszczane są na coraz większej ilości stron. Oczywiście poszukując strony z której ‘ściągnie’ się wzór warto zwrócić uwagę na tą która oferuje estetyczne wzory i zgodne z normami prawnymi.</p>
<p><strong><a href="http://www.porachunek.pl/rachunek_druk">Rachunek druk</a></strong> powinien zawierać; kolejny numer, datę wystawienia, imię i nazwisko wystawcy, opis sprzedanego towaru albo wykonanej usługi, podaną cenę jednostkową oraz wyliczenie ogólne całej należnej wystawcy kwoty podane pisemnie i w formie cyfry. Tak wystawiony rachunek jest dokumentem zgodnym z wzorcem i można się nim spokojnie posługiwać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maban.pl/jak-wystawic-prawidlowo-rachunek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co powinna zawierać faktura?</title>
		<link>http://www.maban.pl/co-powinna-zawierac-faktura/</link>
		<comments>http://www.maban.pl/co-powinna-zawierac-faktura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[faktura VAT excel]]></category>
		<category><![CDATA[faktura VAT xls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maban.pl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Osoby, które zaczynają prowadzić swoją działalność gospodarcza, gdzie niezbędne jest wystawianie faktur różnego rodzaju podmiotom, muszą wiedzieć, jak to robić. W dzisiejszych czasach nie jest trudno opanować takie umiejętności, a to z tego powodu, że w sieci można znaleźć serwisy oferujące pomoc w określonym zakresie. Także jeśli chodzi o wystawianie faktur nie będzie tu problemu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.sxc.hu/pic/m/c/ce/celalteber/1307588_businessman_in_front_of_the_office.jpg" alt="faktura xls" width="270" height="180" />Osoby, które zaczynają prowadzić swoją działalność gospodarcza, gdzie niezbędne jest wystawianie faktur różnego rodzaju podmiotom, muszą wiedzieć, jak to robić. <span id="more-91"></span>W dzisiejszych czasach nie jest trudno opanować takie umiejętności, a to z tego powodu, że w sieci można znaleźć serwisy oferujące pomoc w określonym zakresie. Także jeśli chodzi o wystawianie faktur nie będzie tu problemu. Żeby jednak mieć podstawę do nauki, należy znaleźć wzór który ukrywa się pod nazwą <span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.infakt.pl/faktura_vat_excel"><strong>faktura VAT excel</strong></a></span></span><strong>. </strong>Gdy już na taki trafimy i zobaczymy, jak jest jego forma zdamy sobie sprawę, co trzeba w nim uzupełniać. Na początku widnieje sprzedawca. Tam więc trzeba wpisać wszystkie dane na temat naszej firmy. Chodzi tu o nazwę, pełen adres,a także NIP. Po drugiej stronie znajduje się nabywać, a więc podmiot, na który wystawiony jest dokument. Tu wpisujemy analogicznie dane, z tym że należące do naszego klienta. Później musimy wpisać numer faktury oraz uzupełnić pola, gdzie określa się datę wystawienia faktury, sprzedaży, a także termin płatności. Poniżej przechodzimy do przedmiotu transakcji, a więc wymieniamy wszytek usługi lub towary sprzedane, a obok ich ceny jednostkowe, wartości netto, VAT, wartość brutto. Pod spodem zostają już tylko podpisy wystawiającego fakturę i nabywcy – choć to nie jest pole, które trzeba wypełniać obowiązkowo. Musimy pamiętać jednak, że <span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.infakt.pl/faktura_vat_xls"><strong>faktura VAT xls </strong></a></span></span>nie wypełni za nas poszczególnych pól automatycznie. Jeśli zatem chcemy, by obliczenia wartości netto lub brutto, w zależności co wprowadzimy, były obliczane bez naszego udziału, dobrze jest znaleźć dobry program, który to za nas zrobi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maban.pl/co-powinna-zawierac-faktura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPiR &#8211; ciekawostki i ważne informacje.</title>
		<link>http://www.maban.pl/kpir-ciekawostki-i-wazne-informacje/</link>
		<comments>http://www.maban.pl/kpir-ciekawostki-i-wazne-informacje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktury VAT]]></category>
		<category><![CDATA[forum o księgowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maban.pl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Księga przychodów i rozchodów to dokument zwanym opodatkowaniem ogólnym, na który pozwala sobie prowadzić coraz więcej księgowych. Taka księgowość prowadzona z opodatkowaniem KPiR to żaden problem dla was. Ma ona wiele pozytywnych aspektów z których warto jest rzeczywiście korzystać jeśli poważnie traktujecie prowadzenie własnej księgowości. Taka księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona poprzez wpisy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maban.pl/wp-content/uploads/2011/07/9.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-86" style="margin: 5px;" title="9" src="http://www.maban.pl/wp-content/uploads/2011/07/9-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Księga przychodów i rozchodów </strong>to dokument zwanym opodatkowaniem ogólnym, na który pozwala sobie prowadzić coraz więcej księgowych. Taka <strong><a href="http://www.infakt.pl/ksiegowosc" title="księgowość">księgowość</a></strong> prowadzona z opodatkowaniem KPiR to żaden problem dla was. </p>
<p>Ma ona wiele pozytywnych aspektów z których warto jest rzeczywiście korzystać jeśli poważnie traktujecie prowadzenie własnej księgowości. Taka księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona poprzez wpisy związane jak sama nazwa wskazuje z przychodami i wydatkami takimi firmy. Prowadzenie <strong>KPiR </strong>oczekuje od nas więc systematyki która mogła by potem pozwolić sprawnie sprawdzać transakcje dokonywane w urzędzie skarbowym. Oczywiście przy prowadzeniu takiej księgi przychodów i rozchodów należy przede wszystkim przechowywać wszystkie <strong>dokumenty </strong>które wskazywały by na przeprowadzone transakcje czy też wydatki chodź by w formie faktury. <strong>Księga przychodów i rozchodów </strong>to dokument który można prowadzić na wiele sposób, jednak przechowywanie dokumentów jest jednym z ważnych elementów na które koniecznie każdy księgowy musi zwrócić uwagę. </p>
<p>Takie dokumenty nie można zagubić, ponieważ będzie problem z przedstawianiem rzeczywistych wydatków czy też przychodów. Zalet takiej księgi jest wiele ale jedną z nich jest możliwość odliczenia sobie poniesionych kosztów na rzecz firmy z własnego budżetu domowego. Oczywiście taki wydatek także trzeba przedstawić w formie dokumentu chodź by faktury ale to już nie jest problem. Jeśli masz kłopot z przechowywaniem dokumentów w ładzie i porządku pomóc może tobie w tym program do faktur.  Więcej informacji o prowadzeniu księgowości znajdziesz na forum chodź by <strong><a href="http://forum-ksiegowosc.pl/" title="forum o księgowości">forum o księgowości</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maban.pl/kpir-ciekawostki-i-wazne-informacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktura elektroniczna</title>
		<link>http://www.maban.pl/faktura-elektroniczna/</link>
		<comments>http://www.maban.pl/faktura-elektroniczna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[faktura VAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maban.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Każdy, kto słyszy słowo faktury, w pierwszym odruchu wyobraża sobie stos papierów, na których wypisane są różne kwoty, dane adresowe i tym podobne informacje. Jednak już mało, kto wie, że właśnie od lipca 2005 roku weszła w życie tak zwana faktura elektroniczna i to właśnie ona jest już kompletnie zrównana, jeżeli chodzi o ważność, z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maban.pl/wp-content/uploads/2011/06/1089158_money_rule_the_world_41.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-54" title="1089158_money_rule_the_world_4" src="http://www.maban.pl/wp-content/uploads/2011/06/1089158_money_rule_the_world_41-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Każdy, kto słyszy słowo faktury, w pierwszym odruchu wyobraża sobie stos papierów, na których wypisane są różne kwoty, dane adresowe i tym podobne informacje. Jednak już mało, kto wie, że właśnie od lipca 2005 roku weszła w życie tak zwana faktura elektroniczna i to właśnie ona jest już kompletnie zrównana, jeżeli chodzi o ważność, z fakturą tradycyjną papierową. Jeżeli ktoś posługuje się fakturami elektronicznymi to również powinien wiedzieć, że odpowiednie rozporządzenie Ministra Finansów a dnia 17.12.2010, które właśnie dotyczy przesyłania faktur w formie elektronicznej, traktuje również o przechowywaniu ich, a także o sposobie ich przesyłania. Należy wiedzieć, że faktury elektroniczne mają bardzo wiele zalet. Przede wszystkim jest to możliwość szybszego i tańszego fakturowania. Cały proces się skraca i jest bardziej wydajny oraz opłacalny. <span style="color: #000000;">Należy przede wszystkim wiedzieć, że faktura elektroniczna to tak zwana e- faktura. Dzięki niej można rozliczyć się z urzędem skarbowym. Bardzo ważna informacją jest również fakt, że faktura, która została najpierw przesłana w formie elektronicznej a następnie później została wydrukowana, to w takim przypadku jest traktowana jako faktura papierowa. Faktura elektroniczna ma bardzo dużo plusów. Jedną z jej głównych zalet jest jej terminowość. Jest bardzo małe ryzyko nie wysłanie faktury na czas, ponieważ przekaz następuje, można rzec, automatycznie. Jest to również bardzo bezpieczna forma fakturowania, ponieważ faktura trafia od razu do zainteresowanej osoby, bezpośrednio. Bardzo często przy fakturowaniu papierowym faktura dopiero po pewnym czasie dociera do odpowiedniej osoby.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong><br />
</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maban.pl/faktura-elektroniczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktura VAT</title>
		<link>http://www.maban.pl/faktura-vat/</link>
		<comments>http://www.maban.pl/faktura-vat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[tranzakcje]]></category>
		<category><![CDATA[faktura VAT]]></category>
		<category><![CDATA[fakturowanie]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>
		<category><![CDATA[podatek VAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maban.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Często słyszymy słowo faktura oraz faktura VAT ale tak na dobrą sprawę mało kto wie czym te dokumenty różnią się od siebie. Można powiedzieć, że faktura VAT to jedna z rodzaju faktur, które są wystawiane przez tak zwanych płatników podatków VAT. Ważną informacją jest fakt, że faktura VAT podlega oddzielnym, regulującym ją przepisom prawnym. Główną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maban.pl/wp-content/uploads/2011/06/1289291_money____money___.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-50" title="1289291_money____money___" src="http://www.maban.pl/wp-content/uploads/2011/06/1289291_money____money___-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Często słyszymy słowo faktura oraz faktura VAT ale tak na dobrą sprawę mało kto wie czym te dokumenty różnią się od siebie. Można powiedzieć, że faktura VAT to jedna z rodzaju faktur, które są wystawiane przez tak zwanych płatników podatków VAT. Ważną informacją jest fakt, że faktura VAT podlega oddzielnym, regulującym ją przepisom prawnym. Główną formą wystawiania faktury VAT to forma papierowa, nie mniej jednak co raz częściej spotyka się tak zwane faktury elektroniczne, ale nie wszyscy je akceptują oraz nie wszyscy chcą je posiadać. Bardzo często ludzie zapominają ale istotną informacją jest to, że faktura VAT powinna być wystawiana w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz oryginalny jest dla nabywcy natomiast drugi jest dla sprzedawcy. Jest to bardzo ważne ponieważ w razie jakiś komplikacji obydwie strony mają zabezpieczeni. Faktura VAT zawiera bardzo podobne cechy i elementy jak zwykłe definicyjna faktura. Jest tylko jedna różnica, a mianowicie taka, że faktura VAT zawiera informację dotyczącą wartości sumy netto ze sprzedaży oraz wartości kwoty podatku. Można powiedzieć, że to jest najważniejsza różnica jest chodzi właśnie o ten typ faktury. Jeżeli chodzi o tendencję, co do formy fakturowania to na pewno można stwierdzić, że dominuje już właśnie wcześniej wspomniane fakturowanie w formie papierowej, nie mniej jednak wszystko ewoluuje to też. Dlatego można powiedzieć, że co raz więcej faktur ma jednak formę elektroniczną i z pewnością w niedalekiej przyszłości ta forma będzie dominująca.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maban.pl/faktura-vat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co to takiego faktura?</title>
		<link>http://www.maban.pl/co-to-takiego-faktura/</link>
		<comments>http://www.maban.pl/co-to-takiego-faktura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[faktura VAT]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maban.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Co to tak naprawdę jest faktura i jakie posiada ona cechy? Faktura to pewnego rodzaju dokument zazwyczaj ze sprzedaży lub świadczenia usług, który zawiera bardzo szczegółowe dane dotyczące danej nawiązanej lub zrealizowanej transakcji. Tak jak każdy dokument, faktura musi posiadać specjalne cechy i mieć specjalną formę. Teraz pokrótce umówimy jakie cechy powinna posiadać doba faktura. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co to tak naprawdę jest faktura i jakie posiada ona cechy? Faktura to pewnego rodzaju dokument zazwyczaj ze sprzedaży lub świadczenia usług, który zawiera bardzo szczegółowe dane dotyczące danej nawiązanej lub zrealizowanej transakcji. Tak jak każdy</p>
<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-47" title="1319095_dice" src="http://www.maban.pl/wp-content/uploads/2011/06/1319095_dice-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />dokument, faktura musi posiadać specjalne cechy i mieć specjalną formę. Teraz pokrótce umówimy jakie cechy powinna posiadać doba faktura. Po pierwsze powinna posiadać numer, który jest kluczowe dla przedsiębiorstw oraz księgowości wielu firm oraz datę. To ona decyduje o tym, w którym miesiącu będą zaksięgowane dane faktury. Powinna również znajdować identyfikacja tego kto kupuje i kto wystawia fakturę. Czyli chodzi tutaj głównie o dane kontaktowe numery NIP i tym podobne informacje, które identyfikuje obie strony między, którymi nawiązywana jest współpraca lub przeprowadzana jest transakcja. Oczywiście bardzo ważną informacją jest dokładny opis na co opiewa faktura, czyli dokładne omówienie przedmiotu transakcji. Czyli dokładne omówienie ilości, ceny. Informację te muszą być często podane słownie oraz liczbowo. Jeżeli faktura nie jest płacona od razu to również powinna być zawarta informacja dotycząca terminu płatności oraz jej sposób, czy to będzie przelew czy może płatność gotówkowa. Ważny w tej sytuacji jest oczywiście termin. Jeżeli chodzi o sam towar lub usługę to również powinny być zawarte informacje dotyczące sposobu odbioru towaru lub usługi i przede wszystkim terminu odbioru lub realizacji zlecenia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maban.pl/co-to-takiego-faktura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ewidencja uproszczona VAT</title>
		<link>http://www.maban.pl/ewidencja-uproszczona-vat/</link>
		<comments>http://www.maban.pl/ewidencja-uproszczona-vat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 21:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[ewidencja]]></category>
		<category><![CDATA[podatek VAT]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maban.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Obowiązek prowadzenia ewidencji uproszczonej VAT dotyczy podmiotów, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym łącznie 10 000 euro oraz rozpoczynających działalność, u których przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy 10 000 euro. Podatnicy, o których mowa są obowiązani do ewidencjonowania sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Każda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maban.pl/wp-content/uploads/2011/06/1089158_money_rule_the_world_4.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-43" title="1089158_money_rule_the_world_4" src="http://www.maban.pl/wp-content/uploads/2011/06/1089158_money_rule_the_world_4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Obowiązek prowadzenia ewidencji uproszczonej VAT dotyczy podmiotów, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku  podatkowym  łącznie 10 000 euro oraz rozpoczynających działalność, u których przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy 10 000 euro. Podatnicy, o których mowa są obowiązani do ewidencjonowania sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Każda forma rejestracji spełniająca ten warunek jest prawidłowa. Zapisy powinny być wykonywane terminowo i rzetelnie. Taką ewidencję można zastąpić ewidencją sprzedaży prowadzoną dla potrzeb podatku dochodowego, o ile pozwala ona na prawidłowe określenie przychodów dla potrzeb podatku VAT. Jej prowadzenie służy przede wszystkim prawidłowemu określeniu momentu przekroczenia przez podatnika kwoty 10 000 euro. W przypadku stwierdzenia, że podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji uproszczonej nie prowadzi jej wcale lub prowadzi w sposób nierzetelny, organ  podatkowy określa wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 22 %. Podatnik w tym przypadku nie ma prawa do obniżenia kwoty tak ustalonego podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług. Sankcja ta dotyczy tylko i wyłącznie sprzedaży niezaewidencjonowanej, nie obejmuje natomiast przychodów wpisywanych rzetelnie i terminowo. W przypadku uproszczonej ewidencji VAT, podatnik powinien wykazać się solidnością i uczciwością, w przeciwnym razie może to dużo drożej kosztować.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maban.pl/ewidencja-uproszczona-vat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pełna ewidencja VAT</title>
		<link>http://www.maban.pl/pelna-ewidencja-vat/</link>
		<comments>http://www.maban.pl/pelna-ewidencja-vat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 21:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[tranzakcje]]></category>
		<category><![CDATA[ewidencja]]></category>
		<category><![CDATA[ewidencja VAT]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maban.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Do prowadzenia pełnej ewidencji VAT są obowiązani wszyscy podatnicy z wyjątkiem uprawnionych do prowadzenia ewidencji uproszczonej. Pełna ewidencja VAT powinna zawierać następujące dane: 1. Kwoty podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi podatnikowi przysługuje odliczenie VAT naliczonego, jak i czynnościami, w związku z którymi to odliczenie nie przysługuje, a także inne dane niezbędne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do prowadzenia pełnej ewidencji VAT są obowiązani wszyscy podatnicy z wyjątkiem uprawnionych do prowadzenia ewidencji <a href="http://www.maban.pl/wp-content/uploads/2011/06/1089155_money_rule_the_world_1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-40" title="1089155_money_rule_the_world_1" src="http://www.maban.pl/wp-content/uploads/2011/06/1089155_money_rule_the_world_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>uproszczonej. Pełna ewidencja VAT powinna zawierać następujące dane:</p>
<p>1. Kwoty podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi podatnikowi przysługuje odliczenie VAT naliczonego, jak i czynnościami, w związku z którymi to odliczenie nie przysługuje, a także inne dane niezbędne do prawidłowego dokonania proporcjonalnego rozliczenia VAT naliczonego.</p>
<p>2. Dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania.</p>
<p>3. Wysokość podatku należnego.</p>
<p>4. Kwoty podatku naliczonego obniżającego podatek należny.</p>
<p>5.Kwoty podatku podlegającego wpłacie do Urzędu Skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu.</p>
<p>6. Inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.</p>
<p>Podatnik ma możliwość swobodnego wyboru sposobu, w jaki będzie prowadzona ewidencja. Musi ona jednak zawierać wyżej wymienione dane. Przepisy o VAT nie określają terminu, w jakim mają być dokonane zapisy w ewidencji sprzedaży VAT. Ponieważ jest ona prowadzona w celu prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT-7, nawet wypełnienie ewidencji 25 dnia następnego miesiąca nie stanowi naruszenia prawa. Ważne jest tylko, aby ewidencja była rzetelna, aby odzwierciedlała stan faktyczny. Ta dowolność w terminie realizacji obrotu dla potrzeb podatku VAT nie dotyczy jednak prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas fiskalnych. Podatnicy stosujący kasy obowiązani są do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży i wydawania oryginału paragonu kupującemu.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maban.pl/pelna-ewidencja-vat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak rozliczyć delegację zagraniczną pracownika ?</title>
		<link>http://www.maban.pl/jak-rozliczyc-delegacje-zagraniczna-pracownika/</link>
		<comments>http://www.maban.pl/jak-rozliczyc-delegacje-zagraniczna-pracownika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 21:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[tranzakcje]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[delegacja]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maban.pl/?p=36</guid>
